| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 1.3617 | 1.3617 |
| 20210715 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20210714 | 1.3560 | 1.3560 |
| 20210713 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20210712 | 1.3488 | 1.3488 |
| 20210709 | 1.3526 | 1.3526 |
| 20210708 | 1.3499 | 1.3499 |
| 20210707 | 1.3480 | 1.3480 |
| 20210706 | 1.3497 | 1.3497 |
| 20210705 | 1.3376 | 1.3376 |
| 20210702 | 1.3326 | 1.3326 |
| 20210701 | 1.3294 | 1.3294 |
| 20210630 | 1.3142 | 1.3142 |
| 20210629 | 1.3266 | 1.3266 |
| 20210628 | 1.3331 | 1.3331 |
| 20210625 | 1.3317 | 1.3317 |
| 20210624 | 1.3308 | 1.3308 |
| 20210623 | 1.3361 | 1.3361 |
| 20210622 | 1.3348 | 1.3348 |
| 20210621 | 1.3311 | 1.3311 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序