| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210531 | 1.4053 | 1.4053 |
| 20210528 | 1.3975 | 1.3975 |
| 20210527 | 1.4036 | 1.4036 |
| 20210526 | 1.4130 | 1.4130 |
| 20210525 | 1.4003 | 1.4003 |
| 20210524 | 1.4047 | 1.4047 |
| 20210521 | 1.3997 | 1.3997 |
| 20210520 | 1.3989 | 1.3989 |
| 20210519 | 1.3975 | 1.3975 |
| 20210518 | 1.3954 | 1.3954 |
| 20210517 | 1.3857 | 1.3857 |
| 20210514 | 1.3698 | 1.3698 |
| 20210513 | 1.3642 | 1.3642 |
| 20210512 | 1.3705 | 1.3705 |
| 20210511 | 1.3689 | 1.3689 |
| 20210510 | 1.3689 | 1.3689 |
| 20210507 | 1.3654 | 1.3654 |
| 20210506 | 1.3495 | 1.3495 |
| 20210430 | 1.3339 | 1.3339 |
| 20210429 | 1.3396 | 1.3396 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序