| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230117 | 1.4789 | 1.4789 |
| 20230116 | 1.4754 | 1.4754 |
| 20230113 | 1.4659 | 1.4659 |
| 20230112 | 1.4654 | 1.4654 |
| 20230111 | 1.4676 | 1.4676 |
| 20230110 | 1.4645 | 1.4645 |
| 20230109 | 1.4622 | 1.4622 |
| 20230106 | 1.4483 | 1.4483 |
| 20230105 | 1.4603 | 1.4603 |
| 20230104 | 1.4636 | 1.4636 |
| 20230103 | 1.4581 | 1.4581 |
| 20221231 | 1.4523 | 1.4523 |
| 20221230 | 1.4523 | 1.4523 |
| 20221229 | 1.4413 | 1.4413 |
| 20221228 | 1.4473 | 1.4473 |
| 20221227 | 1.4436 | 1.4436 |
| 20221226 | 1.4421 | 1.4421 |
| 20221223 | 1.4470 | 1.4470 |
| 20221222 | 1.4510 | 1.4510 |
| 20221221 | 1.4508 | 1.4508 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序