| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 1.4761 | 1.4761 |
| 20230309 | 1.4683 | 1.4683 |
| 20230308 | 1.4677 | 1.4677 |
| 20230307 | 1.4834 | 1.4834 |
| 20230306 | 1.4847 | 1.4847 |
| 20230303 | 1.4711 | 1.4711 |
| 20230302 | 1.4644 | 1.4644 |
| 20230301 | 1.4660 | 1.4660 |
| 20230228 | 1.4591 | 1.4591 |
| 20230227 | 1.4602 | 1.4602 |
| 20230224 | 1.4634 | 1.4634 |
| 20230223 | 1.4594 | 1.4594 |
| 20230222 | 1.4635 | 1.4635 |
| 20230221 | 1.4563 | 1.4563 |
| 20230220 | 1.4607 | 1.4607 |
| 20230217 | 1.4545 | 1.4545 |
| 20230216 | 1.4566 | 1.4566 |
| 20230215 | 1.4582 | 1.4582 |
| 20230214 | 1.4603 | 1.4603 |
| 20230213 | 1.4629 | 1.4629 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序