| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240906 | 1.9759 | 1.9759 |
| 20240905 | 1.9720 | 1.9720 |
| 20240904 | 1.9584 | 1.9584 |
| 20240903 | 1.9714 | 1.9714 |
| 20240902 | 1.9689 | 1.9689 |
| 20240830 | 1.9786 | 1.9786 |
| 20240829 | 1.9836 | 1.9836 |
| 20240828 | 1.9785 | 1.9785 |
| 20240827 | 1.9806 | 1.9806 |
| 20240826 | 1.9833 | 1.9833 |
| 20240823 | 1.9722 | 1.9722 |
| 20240822 | 1.9773 | 1.9773 |
| 20240821 | 1.9830 | 1.9830 |
| 20240820 | 1.9768 | 1.9768 |
| 20240819 | 1.9756 | 1.9756 |
| 20240816 | 1.9549 | 1.9549 |
| 20240815 | 1.9531 | 1.9531 |
| 20240814 | 1.9574 | 1.9574 |
| 20240813 | 1.9623 | 1.9623 |
| 20240812 | 1.9489 | 1.9489 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序