| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 2.1560 | 2.1560 |
| 20241031 | 2.1778 | 2.1778 |
| 20241030 | 2.1864 | 2.1864 |
| 20241029 | 2.1621 | 2.1621 |
| 20241028 | 2.1459 | 2.1459 |
| 20241025 | 2.1357 | 2.1357 |
| 20241024 | 2.1405 | 2.1405 |
| 20241023 | 2.1587 | 2.1587 |
| 20241022 | 2.1468 | 2.1468 |
| 20241021 | 2.1435 | 2.1435 |
| 20241018 | 2.1202 | 2.1202 |
| 20241017 | 2.1062 | 2.1062 |
| 20241016 | 2.0966 | 2.0966 |
| 20241015 | 2.0741 | 2.0741 |
| 20241014 | 2.0662 | 2.0662 |
| 20241011 | 2.0542 | 2.0542 |
| 20241010 | 2.0326 | 2.0326 |
| 20241009 | 2.0258 | 2.0258 |
| 20241008 | 2.0431 | 2.0431 |
| 20240930 | 2.0491 | 2.0491 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序