| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230313 | 1.5564 | 1.5564 |
| 20230310 | 1.5429 | 1.5429 |
| 20230309 | 1.5345 | 1.5345 |
| 20230308 | 1.5339 | 1.5339 |
| 20230307 | 1.5506 | 1.5506 |
| 20230306 | 1.5520 | 1.5520 |
| 20230303 | 1.5374 | 1.5374 |
| 20230302 | 1.5305 | 1.5305 |
| 20230301 | 1.5321 | 1.5321 |
| 20230228 | 1.5248 | 1.5248 |
| 20230227 | 1.5259 | 1.5259 |
| 20230224 | 1.5294 | 1.5294 |
| 20230223 | 1.5251 | 1.5251 |
| 20230222 | 1.5294 | 1.5294 |
| 20230221 | 1.5218 | 1.5218 |
| 20230220 | 1.5264 | 1.5264 |
| 20230217 | 1.5199 | 1.5199 |
| 20230216 | 1.5221 | 1.5221 |
| 20230215 | 1.5238 | 1.5238 |
| 20230214 | 1.5260 | 1.5260 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序