| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210719 | 1.3949 | 1.3949 |
| 20210716 | 1.4050 | 1.4050 |
| 20210715 | 1.4093 | 1.4093 |
| 20210714 | 1.3991 | 1.3991 |
| 20210713 | 1.3959 | 1.3959 |
| 20210712 | 1.3917 | 1.3917 |
| 20210709 | 1.3955 | 1.3955 |
| 20210708 | 1.3926 | 1.3926 |
| 20210707 | 1.3908 | 1.3908 |
| 20210706 | 1.3923 | 1.3923 |
| 20210705 | 1.3800 | 1.3800 |
| 20210702 | 1.3747 | 1.3747 |
| 20210701 | 1.3713 | 1.3713 |
| 20210630 | 1.3558 | 1.3558 |
| 20210629 | 1.3685 | 1.3685 |
| 20210628 | 1.3751 | 1.3751 |
| 20210625 | 1.3738 | 1.3738 |
| 20210624 | 1.3730 | 1.3730 |
| 20210623 | 1.3782 | 1.3782 |
| 20210622 | 1.3769 | 1.3769 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序