| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191125 | 1.2397 | 1.2397 |
| 20191122 | 1.2505 | 1.2505 |
| 20191121 | 1.2493 | 1.2493 |
| 20191120 | 1.2497 | 1.2497 |
| 20191119 | 1.2454 | 1.2454 |
| 20191118 | 1.2394 | 1.2394 |
| 20191115 | 1.2408 | 1.2408 |
| 20191114 | 1.2437 | 1.2437 |
| 20191113 | 1.2393 | 1.2393 |
| 20191112 | 1.2288 | 1.2288 |
| 20191111 | 1.2396 | 1.2396 |
| 20191108 | 1.2418 | 1.2418 |
| 20191107 | 1.2587 | 1.2587 |
| 20191106 | 1.2594 | 1.2594 |
| 20191105 | 1.2781 | 1.2781 |
| 20191104 | 1.2838 | 1.2838 |
| 20191101 | 1.2865 | 1.2865 |
| 20191031 | 1.2756 | 1.2756 |
| 20191030 | 1.2736 | 1.2736 |
| 20191029 | 1.2771 | 1.2771 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序