| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180412 | 1.0426 | 1.0426 |
| 20180411 | 1.0381 | 1.0381 |
| 20180410 | 1.0346 | 1.0346 |
| 20180409 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20180404 | 1.0353 | 1.0353 |
| 20180403 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20180402 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20180331 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20180330 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20180329 | 1.0273 | 1.0273 |
| 20180328 | 1.0372 | 1.0372 |
| 20180327 | 1.0432 | 1.0432 |
| 20180326 | 1.0436 | 1.0436 |
| 20180323 | 1.0461 | 1.0461 |
| 20180322 | 1.0355 | 1.0355 |
| 20180321 | 1.0267 | 1.0267 |
| 20180320 | 1.0259 | 1.0259 |
| 20180319 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20180316 | 1.0286 | 1.0286 |
| 20180315 | 1.0316 | 1.0316 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序