| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160823 | 1.0897 | 1.0897 |
| 20160822 | 1.0881 | 1.0881 |
| 20160819 | 1.0946 | 1.0946 |
| 20160818 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20160817 | 1.0895 | 1.0895 |
| 20160816 | 1.0938 | 1.0938 |
| 20160815 | 1.0915 | 1.0915 |
| 20160812 | 1.0896 | 1.0896 |
| 20160811 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20160810 | 1.0992 | 1.0992 |
| 20160809 | 1.0971 | 1.0971 |
| 20160808 | 1.0879 | 1.0879 |
| 20160805 | 1.1082 | 1.1082 |
| 20160804 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20160803 | 1.1073 | 1.1073 |
| 20160802 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20160801 | 1.0942 | 1.0942 |
| 20160729 | 1.0859 | 1.0859 |
| 20160728 | 1.0927 | 1.0927 |
| 20160727 | 1.0781 | 1.0781 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序