| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.9217 | 1.9217 |
| 20240902 | 1.9192 | 1.9192 |
| 20240830 | 1.9286 | 1.9286 |
| 20240829 | 1.9334 | 1.9334 |
| 20240828 | 1.9284 | 1.9284 |
| 20240827 | 1.9305 | 1.9305 |
| 20240826 | 1.9332 | 1.9332 |
| 20240823 | 1.9224 | 1.9224 |
| 20240822 | 1.9271 | 1.9271 |
| 20240821 | 1.9327 | 1.9327 |
| 20240820 | 1.9267 | 1.9267 |
| 20240819 | 1.9255 | 1.9255 |
| 20240816 | 1.9057 | 1.9057 |
| 20240815 | 1.9040 | 1.9040 |
| 20240814 | 1.9079 | 1.9079 |
| 20240813 | 1.9125 | 1.9125 |
| 20240812 | 1.8999 | 1.8999 |
| 20240809 | 1.8899 | 1.8899 |
| 20240808 | 1.8715 | 1.8715 |
| 20240807 | 1.8699 | 1.8699 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序