| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.4194 | 1.4194 |
| 20230111 | 1.4215 | 1.4215 |
| 20230110 | 1.4185 | 1.4185 |
| 20230109 | 1.4163 | 1.4163 |
| 20230106 | 1.4028 | 1.4028 |
| 20230105 | 1.4145 | 1.4145 |
| 20230104 | 1.4176 | 1.4176 |
| 20230103 | 1.4123 | 1.4123 |
| 20221231 | 1.4066 | 1.4066 |
| 20221230 | 1.4066 | 1.4066 |
| 20221229 | 1.3959 | 1.3959 |
| 20221228 | 1.4017 | 1.4017 |
| 20221227 | 1.3981 | 1.3981 |
| 20221226 | 1.3966 | 1.3966 |
| 20221223 | 1.4014 | 1.4014 |
| 20221222 | 1.4052 | 1.4052 |
| 20221221 | 1.4050 | 1.4050 |
| 20221220 | 1.3909 | 1.3909 |
| 20221219 | 1.3909 | 1.3909 |
| 20221216 | 1.3837 | 1.3837 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序