| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210527 | 1.3536 | 1.3536 |
| 20210526 | 1.3626 | 1.3626 |
| 20210525 | 1.3504 | 1.3504 |
| 20210524 | 1.3546 | 1.3546 |
| 20210521 | 1.3498 | 1.3498 |
| 20210520 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20210519 | 1.3476 | 1.3476 |
| 20210518 | 1.3457 | 1.3457 |
| 20210517 | 1.3364 | 1.3364 |
| 20210514 | 1.3211 | 1.3211 |
| 20210513 | 1.3158 | 1.3158 |
| 20210512 | 1.3217 | 1.3217 |
| 20210511 | 1.3202 | 1.3202 |
| 20210510 | 1.3201 | 1.3201 |
| 20210507 | 1.3167 | 1.3167 |
| 20210506 | 1.3014 | 1.3014 |
| 20210430 | 1.2864 | 1.2864 |
| 20210429 | 1.2918 | 1.2918 |
| 20210428 | 1.2838 | 1.2838 |
| 20210427 | 1.2935 | 1.2935 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序