| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190927 | 1.2009 | 1.2009 |
| 20190926 | 1.2073 | 1.2073 |
| 20190925 | 1.2235 | 1.2235 |
| 20190924 | 1.2161 | 1.2161 |
| 20190923 | 1.2122 | 1.2122 |
| 20190920 | 1.2005 | 1.2005 |
| 20190919 | 1.1951 | 1.1951 |
| 20190918 | 1.1995 | 1.1995 |
| 20190917 | 1.1958 | 1.1958 |
| 20190916 | 1.1981 | 1.1981 |
| 20190912 | 1.1994 | 1.1994 |
| 20190911 | 1.1971 | 1.1971 |
| 20190910 | 1.1948 | 1.1948 |
| 20190909 | 1.2108 | 1.2108 |
| 20190906 | 1.2127 | 1.2127 |
| 20190905 | 1.2428 | 1.2428 |
| 20190904 | 1.2392 | 1.2392 |
| 20190903 | 1.2336 | 1.2336 |
| 20190902 | 1.2265 | 1.2265 |
| 20190830 | 1.2301 | 1.2301 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序