| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180213 | 0.9673 | 0.9673 |
| 20180212 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20180209 | 0.9623 | 0.9623 |
| 20180208 | 0.9615 | 0.9615 |
| 20180207 | 0.9631 | 0.9631 |
| 20180206 | 0.9748 | 0.9748 |
| 20180205 | 0.9689 | 0.9689 |
| 20180202 | 0.9765 | 0.9765 |
| 20180201 | 0.9754 | 0.9754 |
| 20180131 | 0.9776 | 0.9776 |
| 20180130 | 0.9774 | 0.9774 |
| 20180129 | 0.9841 | 0.9841 |
| 20180126 | 0.9892 | 0.9892 |
| 20180125 | 0.9938 | 0.9938 |
| 20180124 | 0.9905 | 0.9905 |
| 20180123 | 0.9882 | 0.9882 |
| 20180122 | 0.9842 | 0.9842 |
| 20180119 | 0.9831 | 0.9831 |
| 20180118 | 0.9849 | 0.9849 |
| 20180117 | 0.9900 | 0.9900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序