| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160704 | 1.0291 | 1.0291 |
| 20160701 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20160630 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20160629 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20160628 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20160627 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20160624 | 1.0191 | 1.0191 |
| 20160623 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20160622 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20160621 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20160620 | 1.0087 | 1.0087 |
| 20160617 | 1.0094 | 1.0094 |
| 20160616 | 1.0133 | 1.0133 |
| 20160615 | 1.0093 | 1.0093 |
| 20160614 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20160613 | 1.0084 | 1.0084 |
| 20160608 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20160607 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20160606 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20160603 | 1.0002 | 1.0002 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序