| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250304 | 0.4480 | 1.6230% |
| 20250303 | 0.4481 | 1.6270% |
| 20250301 | 0.8969 | 1.6320% |
| 20250228 | 0.3840 | 1.6160% |
| 20250227 | 0.4514 | 1.6430% |
| 20250226 | 0.4589 | 1.6420% |
| 20250225 | 0.4564 | 1.6380% |
| 20250224 | 0.4574 | 1.6410% |
| 20250222 | 0.8662 | 1.6390% |
| 20250221 | 0.4346 | 1.6510% |
| 20250220 | 0.4502 | 1.6570% |
| 20250219 | 0.4508 | 1.6560% |
| 20250218 | 0.4628 | 1.6560% |
| 20250217 | 0.4529 | 1.6520% |
| 20250215 | 0.8900 | 1.6560% |
| 20250214 | 0.4456 | 1.6730% |
| 20250213 | 0.4486 | 1.6810% |
| 20250212 | 0.4507 | 1.6860% |
| 20250211 | 0.4548 | 1.6900% |
| 20250210 | 0.4600 | 1.7120% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序