| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231024 | 0.5829 | 1.8780% |
| 20231023 | 0.5399 | 1.8500% |
| 20231021 | 1.0901 | 1.8470% |
| 20231020 | 0.5322 | 1.8380% |
| 20231019 | 0.3620 | 1.8220% |
| 20231018 | 0.4619 | 1.9040% |
| 20231017 | 0.5289 | 1.9340% |
| 20231016 | 0.5345 | 1.9410% |
| 20231014 | 1.0744 | 1.9600% |
| 20231013 | 0.5015 | 1.9890% |
| 20231012 | 0.5159 | 2.0190% |
| 20231011 | 0.5189 | 2.0420% |
| 20231010 | 0.5420 | 2.0630% |
| 20231009 | 0.5700 | 2.0720% |
| 20230929 | 5.6072 | 2.0660% |
| 20230928 | 0.5649 | 1.9760% |
| 20230927 | 0.5463 | 1.9510% |
| 20230926 | 0.5309 | 1.9420% |
| 20230925 | 0.5200 | 2.0460% |
| 20230923 | 1.0646 | 2.0420% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序