| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220615 | 0.5184 | 2.0240% |
| 20220614 | 0.7182 | 2.0940% |
| 20220613 | 0.5134 | 2.0030% |
| 20220611 | 1.0384 | 2.0320% |
| 20220610 | 0.5189 | 2.0840% |
| 20220609 | 0.5366 | 2.1110% |
| 20220608 | 0.6481 | 2.1290% |
| 20220607 | 0.5480 | 2.0900% |
| 20220606 | 0.5672 | 2.1050% |
| 20220603 | 1.7061 | 2.1120% |
| 20220602 | 0.5703 | 2.1330% |
| 20220601 | 0.5759 | 2.1410% |
| 20220531 | 0.5754 | 2.1400% |
| 20220530 | 0.5799 | 2.1400% |
| 20220528 | 1.1650 | 2.1360% |
| 20220527 | 0.5821 | 2.1270% |
| 20220526 | 0.5836 | 2.1290% |
| 20220525 | 0.5757 | 2.1230% |
| 20220524 | 0.5740 | 2.1220% |
| 20220523 | 0.5737 | 2.1250% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序