| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210127 | 0.7841 | 2.8150% |
| 20210126 | 0.7610 | 2.8410% |
| 20210125 | 0.7563 | 2.8190% |
| 20210123 | 1.5137 | 2.7990% |
| 20210122 | 0.7567 | 2.7700% |
| 20210121 | 0.7522 | 2.7560% |
| 20210120 | 0.8337 | 2.7690% |
| 20210119 | 0.7187 | 2.7980% |
| 20210118 | 0.7187 | 2.8140% |
| 20210116 | 1.4603 | 2.8440% |
| 20210115 | 0.7303 | 2.8990% |
| 20210114 | 0.7772 | 2.9270% |
| 20210113 | 0.8868 | 2.9340% |
| 20210112 | 0.7485 | 2.9060% |
| 20210111 | 0.7746 | 2.9730% |
| 20210109 | 1.5644 | 2.9900% |
| 20210108 | 0.7822 | 3.0110% |
| 20210107 | 0.7892 | 3.0220% |
| 20210106 | 0.8342 | 3.0290% |
| 20210105 | 0.8736 | 3.0570% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序