| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190919 | 0.7110 | 2.6330% |
| 20190918 | 0.7104 | 2.6340% |
| 20190917 | 0.7101 | 2.6350% |
| 20190916 | 0.7168 | 2.6390% |
| 20190913 | 2.1363 | 2.6410% |
| 20190912 | 0.7118 | 2.6520% |
| 20190911 | 0.7128 | 2.6580% |
| 20190910 | 0.7176 | 2.6610% |
| 20190909 | 0.7210 | 2.6630% |
| 20190907 | 1.4380 | 2.6620% |
| 20190906 | 0.7186 | 2.6730% |
| 20190905 | 0.7240 | 2.6790% |
| 20190904 | 0.7183 | 2.6820% |
| 20190903 | 0.7199 | 2.6870% |
| 20190902 | 0.7205 | 2.6890% |
| 20190831 | 1.4586 | 2.6900% |
| 20190830 | 0.7291 | 2.6790% |
| 20190829 | 0.7300 | 2.6730% |
| 20190828 | 0.7267 | 2.6690% |
| 20190827 | 0.7237 | 2.6680% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序