| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180519 | 2.0346 | 3.7810% |
| 20180518 | 1.0173 | 3.7850% |
| 20180517 | 1.0173 | 3.7870% |
| 20180516 | 1.0182 | 3.7890% |
| 20180515 | 1.0072 | 3.8050% |
| 20180514 | 1.0239 | 3.8300% |
| 20180512 | 2.0416 | 3.8540% |
| 20180511 | 1.0208 | 3.9330% |
| 20180510 | 1.0205 | 3.9720% |
| 20180509 | 1.0481 | 4.0110% |
| 20180508 | 1.0537 | 4.0380% |
| 20180507 | 1.0688 | 4.0780% |
| 20180505 | 2.1858 | 4.1100% |
| 20180504 | 1.0929 | 4.1630% |
| 20180503 | 1.0930 | 4.1900% |
| 20180502 | 1.0983 | 4.2140% |
| 20180428 | 4.5391 | 4.2320% |
| 20180427 | 1.1417 | 4.0480% |
| 20180426 | 1.1366 | 3.9960% |
| 20180425 | 1.1320 | 3.9470% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序