| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170109 | 0.9273 | 3.4660% |
| 20170107 | 1.8564 | 3.5290% |
| 20170106 | 0.8914 | 3.6550% |
| 20170105 | 0.8662 | 3.7940% |
| 20170104 | 0.9546 | 3.8180% |
| 20170103 | 1.0382 | 3.5160% |
| 20170101 | 2.0895 | 3.9790% |
| 20161230 | 1.1492 | 5.5240% |
| 20161229 | 0.9102 | 5.9830% |
| 20161228 | 0.3962 | 6.4490% |
| 20161227 | 1.8930 | 7.3360% |
| 20161226 | 1.9274 | 7.1460% |
| 20161224 | 4.0375 | 6.5150% |
| 20161223 | 1.9805 | 4.9250% |
| 20161222 | 1.7522 | 4.1500% |
| 20161221 | 1.9874 | 3.5670% |
| 20161220 | 1.5533 | 2.8630% |
| 20161219 | 0.7941 | 2.3730% |
| 20161217 | 1.1529 | 2.2940% |
| 20161216 | 0.5585 | 2.3860% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序