| 大成丰财宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150829 | 1.3677 | 3.3330% |
| 20150828 | 2.3370 | 3.2770% |
| 20150827 | 0.6576 | 2.3540% |
| 20150826 | 0.6699 | 2.3380% |
| 20150825 | 0.6274 | 2.3630% |
| 20150824 | 0.6294 | 2.3650% |
| 20150822 | 1.2624 | 3.3890% |
| 20150821 | 0.6160 | 3.4470% |
| 20150820 | 0.6270 | 3.4730% |
| 20150819 | 0.7165 | 3.4950% |
| 20150818 | 0.6324 | 3.4720% |
| 20150817 | 2.5385 | 3.4940% |
| 20150815 | 1.3699 | 2.5020% |
| 20150814 | 0.6632 | 2.5230% |
| 20150813 | 0.6688 | 2.5400% |
| 20150812 | 0.6734 | 2.5590% |
| 20150811 | 0.6731 | 2.5710% |
| 20150810 | 0.6915 | 2.5690% |
| 20150808 | 1.4086 | 2.5660% |
| 20150807 | 0.6958 | 2.5310% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序