| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241125 | 2.0607 | 2.1707 |
| 20241122 | 2.0764 | 2.1864 |
| 20241121 | 2.1451 | 2.2551 |
| 20241120 | 2.1528 | 2.2628 |
| 20241119 | 2.1230 | 2.2330 |
| 20241118 | 2.0717 | 2.1817 |
| 20241115 | 2.1000 | 2.2100 |
| 20241114 | 2.1708 | 2.2808 |
| 20241113 | 2.2465 | 2.3565 |
| 20241112 | 2.2438 | 2.3538 |
| 20241111 | 2.3051 | 2.4151 |
| 20241108 | 2.2658 | 2.3758 |
| 20241107 | 2.2138 | 2.3238 |
| 20241106 | 2.2343 | 2.3443 |
| 20241105 | 2.2146 | 2.3246 |
| 20241104 | 2.1223 | 2.2323 |
| 20241101 | 2.0581 | 2.1681 |
| 20241031 | 2.0993 | 2.2093 |
| 20241030 | 2.1045 | 2.2145 |
| 20241029 | 2.1119 | 2.2219 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序