| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230201 | 3.1014 | 3.2114 |
| 20230131 | 3.0435 | 3.1535 |
| 20230130 | 3.0126 | 3.1226 |
| 20230120 | 2.9844 | 3.0944 |
| 20230119 | 2.9516 | 3.0616 |
| 20230118 | 2.9581 | 3.0681 |
| 20230117 | 2.9498 | 3.0598 |
| 20230116 | 2.9459 | 3.0559 |
| 20230113 | 2.9282 | 3.0382 |
| 20230112 | 2.9292 | 3.0392 |
| 20230111 | 2.8996 | 3.0096 |
| 20230110 | 2.9302 | 3.0402 |
| 20230109 | 2.8953 | 3.0053 |
| 20230106 | 2.8844 | 2.9944 |
| 20230105 | 2.8060 | 2.9160 |
| 20230104 | 2.7269 | 2.8369 |
| 20230103 | 2.7744 | 2.8844 |
| 20221231 | 2.7439 | 2.8539 |
| 20221230 | 2.7441 | 2.8541 |
| 20221229 | 2.7549 | 2.8649 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序