| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230331 | 2.8364 | 2.9464 |
| 20230330 | 2.8234 | 2.9334 |
| 20230329 | 2.7964 | 2.9064 |
| 20230328 | 2.7868 | 2.8968 |
| 20230327 | 2.8249 | 2.9349 |
| 20230324 | 2.7973 | 2.9073 |
| 20230323 | 2.7822 | 2.8922 |
| 20230322 | 2.7771 | 2.8871 |
| 20230321 | 2.7690 | 2.8790 |
| 20230320 | 2.7227 | 2.8327 |
| 20230317 | 2.7125 | 2.8225 |
| 20230316 | 2.7162 | 2.8262 |
| 20230315 | 2.8007 | 2.9107 |
| 20230314 | 2.8075 | 2.9175 |
| 20230313 | 2.8479 | 2.9579 |
| 20230310 | 2.8636 | 2.9736 |
| 20230309 | 2.8893 | 2.9993 |
| 20230308 | 2.8922 | 3.0022 |
| 20230307 | 2.8946 | 3.0046 |
| 20230306 | 2.9420 | 3.0520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序