| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210608 | 1.9890 | 2.0990 |
| 20210607 | 1.9890 | 2.0990 |
| 20210604 | 2.0130 | 2.1230 |
| 20210603 | 1.9830 | 2.0930 |
| 20210602 | 2.0000 | 2.1100 |
| 20210601 | 2.0100 | 2.1200 |
| 20210531 | 2.0190 | 2.1290 |
| 20210528 | 1.9020 | 2.0120 |
| 20210527 | 1.8100 | 1.9200 |
| 20210526 | 1.8060 | 1.9160 |
| 20210525 | 1.8160 | 1.9260 |
| 20210524 | 1.8040 | 1.9140 |
| 20210521 | 1.7790 | 1.8890 |
| 20210520 | 1.7490 | 1.8590 |
| 20210519 | 1.7470 | 1.8570 |
| 20210518 | 1.6850 | 1.7950 |
| 20210517 | 1.6770 | 1.7870 |
| 20210514 | 1.6310 | 1.7410 |
| 20210513 | 1.5810 | 1.6910 |
| 20210512 | 1.5980 | 1.7080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序