| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210806 | 3.2235 | 3.3335 |
| 20210805 | 3.1729 | 3.2829 |
| 20210804 | 3.1947 | 3.3047 |
| 20210803 | 2.9716 | 3.0816 |
| 20210802 | 3.1391 | 3.2491 |
| 20210730 | 3.0812 | 3.1912 |
| 20210729 | 3.0197 | 3.1297 |
| 20210728 | 2.8250 | 2.9350 |
| 20210727 | 2.8260 | 2.9360 |
| 20210726 | 2.9650 | 3.0750 |
| 20210723 | 2.9510 | 3.0610 |
| 20210722 | 2.9660 | 3.0760 |
| 20210721 | 2.8890 | 2.9990 |
| 20210720 | 2.7350 | 2.8450 |
| 20210719 | 2.7020 | 2.8120 |
| 20210716 | 2.7360 | 2.8460 |
| 20210715 | 2.8110 | 2.9210 |
| 20210714 | 2.7180 | 2.8280 |
| 20210713 | 2.8370 | 2.9470 |
| 20210712 | 2.8200 | 2.9300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序