| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191213 | 1.0370 | 1.1470 |
| 20191212 | 1.0220 | 1.1320 |
| 20191211 | 1.0240 | 1.1340 |
| 20191210 | 1.0220 | 1.1320 |
| 20191209 | 1.0170 | 1.1270 |
| 20191206 | 1.0170 | 1.1270 |
| 20191205 | 1.0140 | 1.1240 |
| 20191204 | 1.0040 | 1.1140 |
| 20191203 | 1.0030 | 1.1130 |
| 20191202 | 1.0010 | 1.1110 |
| 20191129 | 0.9960 | 1.1060 |
| 20191128 | 1.0010 | 1.1110 |
| 20191127 | 1.0040 | 1.1140 |
| 20191126 | 1.0060 | 1.1160 |
| 20191125 | 1.0080 | 1.1180 |
| 20191122 | 1.0030 | 1.1130 |
| 20191121 | 1.0050 | 1.1150 |
| 20191120 | 1.0070 | 1.1170 |
| 20191119 | 1.0120 | 1.1220 |
| 20191118 | 1.0030 | 1.1130 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序