| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191016 | 1.0170 | 1.1270 |
| 20191015 | 1.0180 | 1.1280 |
| 20191014 | 1.0230 | 1.1330 |
| 20191011 | 1.0180 | 1.1280 |
| 20191010 | 1.0090 | 1.1190 |
| 20191009 | 1.0050 | 1.1150 |
| 20191008 | 1.0040 | 1.1140 |
| 20190930 | 0.9990 | 1.1090 |
| 20190927 | 1.0050 | 1.1150 |
| 20190926 | 1.0020 | 1.1120 |
| 20190925 | 1.0070 | 1.1170 |
| 20190924 | 1.0090 | 1.1190 |
| 20190923 | 1.0070 | 1.1170 |
| 20190920 | 1.0180 | 1.1280 |
| 20190919 | 1.0140 | 1.1240 |
| 20190918 | 1.0130 | 1.1230 |
| 20190917 | 1.0130 | 1.1230 |
| 20190916 | 1.0240 | 1.1340 |
| 20190912 | 1.0290 | 1.1390 |
| 20190911 | 1.0240 | 1.1340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序