| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180504 | 0.9710 | 1.0810 |
| 20180503 | 0.9750 | 1.0850 |
| 20180502 | 0.9710 | 1.0810 |
| 20180427 | 0.9690 | 1.0790 |
| 20180426 | 0.9700 | 1.0800 |
| 20180425 | 0.9780 | 1.0880 |
| 20180424 | 0.9770 | 1.0870 |
| 20180423 | 0.9620 | 1.0720 |
| 20180420 | 0.9700 | 1.0800 |
| 20180419 | 0.9770 | 1.0870 |
| 20180418 | 0.9720 | 1.0820 |
| 20180417 | 0.9650 | 1.0750 |
| 20180416 | 0.9820 | 1.0920 |
| 20180413 | 0.9910 | 1.1010 |
| 20180412 | 0.9970 | 1.1070 |
| 20180411 | 1.0060 | 1.1160 |
| 20180410 | 1.0030 | 1.1130 |
| 20180409 | 0.9870 | 1.0970 |
| 20180404 | 0.9860 | 1.0960 |
| 20180403 | 0.9890 | 1.0990 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序