| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180302 | 1.0230 | 1.1330 |
| 20180301 | 1.0300 | 1.1400 |
| 20180228 | 1.0210 | 1.1310 |
| 20180227 | 1.0300 | 1.1400 |
| 20180226 | 1.0480 | 1.1580 |
| 20180223 | 1.0360 | 1.1460 |
| 20180222 | 1.0320 | 1.1420 |
| 20180214 | 1.0070 | 1.1170 |
| 20180213 | 1.0040 | 1.1140 |
| 20180212 | 0.9940 | 1.1040 |
| 20180209 | 0.9880 | 1.0980 |
| 20180208 | 1.0220 | 1.1320 |
| 20180207 | 1.0440 | 1.1540 |
| 20180206 | 1.0660 | 1.1760 |
| 20180205 | 1.1010 | 1.2110 |
| 20180202 | 1.0960 | 1.2060 |
| 20180201 | 1.0790 | 1.1890 |
| 20180131 | 1.0810 | 1.1910 |
| 20180130 | 1.0780 | 1.1880 |
| 20180129 | 1.0840 | 1.1940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序