| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160714 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20160713 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20160712 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20160711 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20160708 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20160707 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20160706 | 1.1550 | 1.1550 |
| 20160705 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20160704 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160701 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20160630 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20160629 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20160628 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20160627 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20160624 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20160623 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20160622 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20160621 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160620 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20160617 | 1.1320 | 1.1320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序