| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160912 | 1.1030 | 1.1030 |
| 20160909 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20160908 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160907 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20160906 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20160905 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20160902 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20160901 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20160831 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160830 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160829 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160826 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20160825 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20160824 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20160823 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160822 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20160819 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20160818 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20160817 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20160816 | 1.1480 | 1.1480 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序