| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150126 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20150123 | 1.2190 | 1.2190 |
| 20150122 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20150121 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20150120 | 1.1820 | 1.1820 |
| 20150119 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20150116 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20150115 | 1.1900 | 1.1900 |
| 20150114 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20150113 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20150112 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20150109 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20150108 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20150107 | 1.1990 | 1.1990 |
| 20150106 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20150105 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20141231 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20141230 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20141229 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20141226 | 1.1580 | 1.1580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序