| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141125 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20141124 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20141121 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20141120 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20141119 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20141118 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20141117 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20141114 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20141113 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20141112 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20141111 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20141110 | 1.0470 | 1.0470 |
| 20141107 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20141106 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20141105 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20141104 | 1.0470 | 1.0470 |
| 20141103 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20141031 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20141030 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20141029 | 1.0400 | 1.0400 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序