| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20240902 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20240830 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20240829 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20240828 | 1.2910 | 1.2910 |
| 20240827 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20240826 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20240823 | 1.2950 | 1.2950 |
| 20240822 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20240821 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20240820 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20240819 | 1.3300 | 1.3300 |
| 20240816 | 1.3280 | 1.3280 |
| 20240815 | 1.3480 | 1.3480 |
| 20240814 | 1.3450 | 1.3450 |
| 20240813 | 1.3640 | 1.3640 |
| 20240812 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20240809 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20240808 | 1.3840 | 1.3840 |
| 20240807 | 1.4340 | 1.4340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序