| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 1.6000 | 1.6000 |
| 20241114 | 1.6480 | 1.6480 |
| 20241113 | 1.7080 | 1.7080 |
| 20241112 | 1.7190 | 1.7190 |
| 20241111 | 1.7880 | 1.7880 |
| 20241108 | 1.7610 | 1.7610 |
| 20241107 | 1.6910 | 1.6910 |
| 20241106 | 1.7080 | 1.7080 |
| 20241105 | 1.7010 | 1.7010 |
| 20241104 | 1.6000 | 1.6000 |
| 20241101 | 1.5570 | 1.5570 |
| 20241031 | 1.6130 | 1.6130 |
| 20241030 | 1.6130 | 1.6130 |
| 20241029 | 1.6090 | 1.6090 |
| 20241028 | 1.6310 | 1.6310 |
| 20241025 | 1.6140 | 1.6140 |
| 20241024 | 1.6030 | 1.6030 |
| 20241023 | 1.6360 | 1.6360 |
| 20241022 | 1.6090 | 1.6090 |
| 20241021 | 1.6320 | 1.6320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序