| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 1.9680 | 1.9680 |
| 20230323 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20230322 | 1.9800 | 1.9800 |
| 20230321 | 1.9840 | 1.9840 |
| 20230320 | 1.9620 | 1.9620 |
| 20230317 | 1.9790 | 1.9790 |
| 20230316 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20230315 | 2.0290 | 2.0290 |
| 20230314 | 2.0540 | 2.0540 |
| 20230313 | 2.0680 | 2.0680 |
| 20230310 | 2.0760 | 2.0760 |
| 20230309 | 2.1110 | 2.1110 |
| 20230308 | 2.1160 | 2.1160 |
| 20230307 | 2.1000 | 2.1000 |
| 20230306 | 2.1580 | 2.1580 |
| 20230303 | 2.1320 | 2.1320 |
| 20230302 | 2.1330 | 2.1330 |
| 20230301 | 2.1450 | 2.1450 |
| 20230228 | 2.1570 | 2.1570 |
| 20230227 | 2.1470 | 2.1470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序