| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 2.1020 | 2.1020 |
| 20230111 | 2.1070 | 2.1070 |
| 20230110 | 2.1320 | 2.1320 |
| 20230109 | 2.1540 | 2.1540 |
| 20230106 | 2.2020 | 2.2020 |
| 20230105 | 2.2240 | 2.2240 |
| 20230104 | 2.2150 | 2.2150 |
| 20230103 | 2.2280 | 2.2280 |
| 20221231 | 2.1550 | 2.1550 |
| 20221230 | 2.1550 | 2.1550 |
| 20221229 | 2.1640 | 2.1640 |
| 20221228 | 2.1310 | 2.1310 |
| 20221227 | 2.1550 | 2.1550 |
| 20221226 | 2.1110 | 2.1110 |
| 20221223 | 2.0350 | 2.0350 |
| 20221222 | 2.0690 | 2.0690 |
| 20221221 | 2.0890 | 2.0890 |
| 20221220 | 2.1210 | 2.1210 |
| 20221219 | 2.1160 | 2.1160 |
| 20221216 | 2.1240 | 2.1240 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序