| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.9210 | 1.9210 |
| 20210525 | 1.9250 | 1.9250 |
| 20210524 | 1.8670 | 1.8670 |
| 20210521 | 1.8510 | 1.8510 |
| 20210520 | 1.8640 | 1.8640 |
| 20210519 | 1.8690 | 1.8690 |
| 20210518 | 1.8730 | 1.8730 |
| 20210517 | 1.8440 | 1.8440 |
| 20210514 | 1.8110 | 1.8110 |
| 20210513 | 1.7480 | 1.7480 |
| 20210512 | 1.7590 | 1.7590 |
| 20210511 | 1.7640 | 1.7640 |
| 20210510 | 1.7420 | 1.7420 |
| 20210507 | 1.7720 | 1.7720 |
| 20210506 | 1.8170 | 1.8170 |
| 20210430 | 1.7950 | 1.7950 |
| 20210429 | 1.8340 | 1.8340 |
| 20210428 | 1.8380 | 1.8380 |
| 20210427 | 1.8180 | 1.8180 |
| 20210426 | 1.8150 | 1.8150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序