| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 2.3540 | 2.3540 |
| 20210729 | 2.3480 | 2.3480 |
| 20210728 | 2.2080 | 2.2080 |
| 20210727 | 2.2740 | 2.2740 |
| 20210726 | 2.3680 | 2.3680 |
| 20210723 | 2.3010 | 2.3010 |
| 20210722 | 2.2670 | 2.2670 |
| 20210721 | 2.2610 | 2.2610 |
| 20210720 | 2.2200 | 2.2200 |
| 20210719 | 2.1670 | 2.1670 |
| 20210716 | 2.1940 | 2.1940 |
| 20210715 | 2.1020 | 2.1020 |
| 20210714 | 2.1200 | 2.1200 |
| 20210713 | 2.1460 | 2.1460 |
| 20210712 | 2.1690 | 2.1690 |
| 20210709 | 2.1480 | 2.1480 |
| 20210708 | 2.1820 | 2.1820 |
| 20210707 | 2.0810 | 2.0810 |
| 20210706 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20210705 | 1.9820 | 1.9820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序