| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191206 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20191205 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20191204 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20191203 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20191202 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20191129 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20191128 | 1.0990 | 1.0990 |
| 20191127 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20191126 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20191125 | 1.1030 | 1.1030 |
| 20191122 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20191121 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20191120 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20191119 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20191118 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20191115 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20191114 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20191113 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20191112 | 1.0730 | 1.0730 |
| 20191111 | 1.0680 | 1.0680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序