| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20190925 | 1.1040 | 1.1040 |
| 20190924 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20190923 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20190920 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20190919 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20190918 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20190917 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20190916 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20190912 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20190911 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20190910 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20190909 | 1.1550 | 1.1550 |
| 20190906 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20190905 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20190904 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20190903 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20190902 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20190830 | 1.0780 | 1.0780 |
| 20190829 | 1.0700 | 1.0700 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序