| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 0.7830 | 0.7830 |
| 20180209 | 0.7640 | 0.7640 |
| 20180208 | 0.7930 | 0.7930 |
| 20180207 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20180206 | 0.7810 | 0.7810 |
| 20180205 | 0.8320 | 0.8320 |
| 20180202 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20180201 | 0.8370 | 0.8370 |
| 20180131 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20180130 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20180129 | 0.8970 | 0.8970 |
| 20180126 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20180125 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20180124 | 0.9080 | 0.9080 |
| 20180123 | 0.8990 | 0.8990 |
| 20180122 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20180119 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20180118 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20180117 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20180116 | 0.8830 | 0.8830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序