| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180425 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20180424 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20180423 | 0.9240 | 0.9240 |
| 20180420 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20180419 | 0.9570 | 0.9570 |
| 20180418 | 0.9440 | 0.9440 |
| 20180417 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20180416 | 0.9360 | 0.9360 |
| 20180413 | 0.9330 | 0.9330 |
| 20180412 | 0.9310 | 0.9310 |
| 20180411 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20180410 | 0.9360 | 0.9360 |
| 20180409 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20180404 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20180403 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20180402 | 0.9490 | 0.9490 |
| 20180331 | 0.9290 | 0.9290 |
| 20180330 | 0.9290 | 0.9290 |
| 20180329 | 0.8990 | 0.8990 |
| 20180328 | 0.9000 | 0.9000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序