| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.1880 | 1.1880 |
| 20160630 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20160629 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20160628 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20160627 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20160624 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20160623 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20160622 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20160621 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20160620 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20160617 | 1.1750 | 1.1750 |
| 20160616 | 1.1740 | 1.1740 |
| 20160615 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20160614 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20160613 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20160608 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20160607 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20160606 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20160603 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20160602 | 1.1610 | 1.1610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序