| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160906 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20160905 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20160902 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20160901 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20160831 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160830 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160829 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20160826 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20160825 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160824 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20160823 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20160822 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20160819 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160818 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20160817 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20160816 | 1.1560 | 1.1560 |
| 20160815 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20160812 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20160811 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20160810 | 1.1410 | 1.1410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序