| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20141111 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20141110 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20141107 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20141106 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20141105 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20141104 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20141103 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20141031 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20141030 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20141029 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20141028 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20141027 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20141024 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20141023 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20141022 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20141021 | 1.0950 | 1.0950 |
| 20141020 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20141017 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20141016 | 1.1010 | 1.1010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序