| 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150120 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20150119 | 1.1900 | 1.1900 |
| 20150116 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20150115 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20150114 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20150113 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20150112 | 1.2250 | 1.2250 |
| 20150109 | 1.2460 | 1.2460 |
| 20150108 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20150107 | 1.2750 | 1.2750 |
| 20150106 | 1.2770 | 1.2770 |
| 20150105 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20141231 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20141230 | 1.2450 | 1.2450 |
| 20141229 | 1.2700 | 1.2700 |
| 20141226 | 1.2770 | 1.2770 |
| 20141225 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20141224 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20141223 | 1.2340 | 1.2340 |
| 20141222 | 1.2670 | 1.2670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序