| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231018 | 0.5081 | 1.8940% |
| 20231017 | 0.5132 | 1.9460% |
| 20231016 | 0.5171 | 2.0040% |
| 20231014 | 1.0266 | 2.1210% |
| 20231013 | 0.5127 | 2.3080% |
| 20231012 | 0.5216 | 2.4020% |
| 20231011 | 0.6044 | 2.4920% |
| 20231010 | 0.6225 | 2.5370% |
| 20231009 | 0.7369 | 2.5720% |
| 20230929 | 6.8916 | 2.5470% |
| 20230928 | 0.7299 | 2.3000% |
| 20230927 | 0.7348 | 2.2060% |
| 20230926 | 0.6280 | 2.0940% |
| 20230925 | 0.5163 | 2.0310% |
| 20230923 | 1.1697 | 2.0300% |
| 20230922 | 0.5817 | 1.9500% |
| 20230921 | 0.5549 | 1.9100% |
| 20230920 | 0.5234 | 1.8840% |
| 20230919 | 0.5109 | 1.8710% |
| 20230918 | 0.5138 | 1.8650% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序