| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220609 | 0.5070 | 1.9560% |
| 20220608 | 0.6237 | 1.9590% |
| 20220607 | 0.5003 | 1.9020% |
| 20220606 | 0.5194 | 1.9400% |
| 20220603 | 1.5648 | 1.9350% |
| 20220602 | 0.5118 | 1.9100% |
| 20220601 | 0.5174 | 1.9110% |
| 20220531 | 0.5721 | 1.8980% |
| 20220530 | 0.5102 | 1.8580% |
| 20220528 | 1.0178 | 1.8510% |
| 20220527 | 0.4988 | 1.8330% |
| 20220526 | 0.5147 | 1.8230% |
| 20220525 | 0.4920 | 1.8170% |
| 20220524 | 0.4971 | 1.8180% |
| 20220523 | 0.4973 | 1.8240% |
| 20220521 | 0.9840 | 1.8260% |
| 20220520 | 0.4790 | 1.8370% |
| 20220519 | 0.5039 | 1.8350% |
| 20220518 | 0.4948 | 1.8500% |
| 20220517 | 0.5085 | 1.8610% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序