| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210121 | 0.6600 | 2.3520% |
| 20210120 | 0.6618 | 2.3350% |
| 20210119 | 0.6348 | 2.3190% |
| 20210118 | 0.6295 | 2.3210% |
| 20210116 | 1.2506 | 2.3240% |
| 20210115 | 0.6223 | 2.3440% |
| 20210114 | 0.6278 | 2.3960% |
| 20210113 | 0.6324 | 2.4040% |
| 20210112 | 0.6373 | 2.4410% |
| 20210111 | 0.6349 | 2.4710% |
| 20210109 | 1.2886 | 2.5270% |
| 20210108 | 0.7208 | 2.6550% |
| 20210107 | 0.6429 | 2.6790% |
| 20210106 | 0.7001 | 2.7690% |
| 20210105 | 0.6945 | 2.8070% |
| 20210104 | 0.7394 | 2.8220% |
| 20210101 | 2.2927 | 2.8300% |
| 20201231 | 0.8125 | 2.8180% |
| 20201230 | 0.7706 | 2.7800% |
| 20201229 | 0.7224 | 2.7670% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序