| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190912 | 0.6514 | 2.4540% |
| 20190911 | 0.6664 | 2.4610% |
| 20190910 | 0.6634 | 2.4630% |
| 20190909 | 0.6657 | 2.4670% |
| 20190907 | 1.3351 | 2.4780% |
| 20190906 | 0.6672 | 2.4980% |
| 20190905 | 0.6657 | 2.5070% |
| 20190904 | 0.6696 | 2.5170% |
| 20190903 | 0.6698 | 2.5230% |
| 20190902 | 0.6865 | 2.5150% |
| 20190831 | 1.3726 | 2.5030% |
| 20190830 | 0.6843 | 2.4840% |
| 20190829 | 0.6840 | 2.4750% |
| 20190828 | 0.6809 | 2.4750% |
| 20190827 | 0.6555 | 2.4760% |
| 20190826 | 0.6648 | 2.5010% |
| 20190824 | 1.3363 | 2.5190% |
| 20190823 | 0.6675 | 2.5480% |
| 20190822 | 0.6836 | 2.5630% |
| 20190821 | 0.6832 | 2.5760% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序