| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180511 | 1.1765 | 4.5140% |
| 20180510 | 1.1923 | 4.5420% |
| 20180509 | 1.2106 | 4.5540% |
| 20180508 | 1.2103 | 4.5870% |
| 20180507 | 1.2177 | 4.5920% |
| 20180505 | 2.4600 | 4.5940% |
| 20180504 | 1.2281 | 4.5830% |
| 20180503 | 1.2147 | 4.5780% |
| 20180502 | 1.2701 | 4.6010% |
| 20180428 | 4.8819 | 4.5950% |
| 20180427 | 1.2189 | 4.5550% |
| 20180426 | 1.2560 | 4.5460% |
| 20180425 | 1.2597 | 4.5190% |
| 20180424 | 1.2008 | 4.4950% |
| 20180423 | 1.2009 | 4.4920% |
| 20180421 | 2.4058 | 4.4850% |
| 20180420 | 1.2029 | 4.4790% |
| 20180419 | 1.2063 | 4.4750% |
| 20180418 | 1.2160 | 4.4490% |
| 20180417 | 1.1946 | 4.4300% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序