| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161230 | 1.2290 | 3.9820% |
| 20161229 | 0.6206 | 3.9130% |
| 20161228 | 1.2135 | 4.1350% |
| 20161227 | 1.2209 | 4.0250% |
| 20161226 | 1.1210 | 3.9420% |
| 20161224 | 2.0842 | 3.9080% |
| 20161223 | 1.1015 | 3.8930% |
| 20161222 | 1.0300 | 3.8480% |
| 20161221 | 1.0115 | 3.8420% |
| 20161220 | 1.0680 | 3.6360% |
| 20161219 | 1.0573 | 3.8470% |
| 20161217 | 2.0571 | 3.6320% |
| 20161216 | 1.0186 | 3.1950% |
| 20161215 | 1.0189 | 2.9800% |
| 20161214 | 0.6300 | 2.7930% |
| 20161213 | 1.4583 | 2.8080% |
| 20161212 | 0.6598 | 2.3940% |
| 20161210 | 1.2465 | 2.4270% |
| 20161209 | 0.6182 | 2.5290% |
| 20161208 | 0.6711 | 2.5820% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序