| 易方达天天增利货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150821 | 0.7652 | 2.7780% |
| 20150820 | 0.7483 | 2.7750% |
| 20150819 | 0.7383 | 2.7810% |
| 20150818 | 0.7444 | 4.1790% |
| 20150817 | 0.7432 | 4.2050% |
| 20150815 | 1.5165 | 4.3880% |
| 20150814 | 0.7590 | 4.4070% |
| 20150813 | 0.7601 | 4.4120% |
| 20150812 | 3.3286 | 4.4230% |
| 20150811 | 0.7925 | 3.0450% |
| 20150810 | 1.0804 | 3.3190% |
| 20150808 | 1.5506 | 3.5230% |
| 20150807 | 0.7683 | 3.5450% |
| 20150806 | 0.7813 | 3.5580% |
| 20150805 | 0.7796 | 3.5590% |
| 20150804 | 1.3026 | 3.5600% |
| 20150803 | 1.4580 | 3.2820% |
| 20150801 | 1.5918 | 4.0330% |
| 20150731 | 0.7920 | 4.0470% |
| 20150730 | 0.7836 | 4.0540% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序