| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230315 | 3.8590 | 3.8590 |
| 20230314 | 3.8730 | 3.8730 |
| 20230313 | 3.9230 | 3.9230 |
| 20230310 | 3.9170 | 3.9170 |
| 20230309 | 3.9790 | 3.9790 |
| 20230308 | 3.9950 | 3.9950 |
| 20230307 | 4.0030 | 4.0030 |
| 20230306 | 4.0620 | 4.0620 |
| 20230303 | 4.0520 | 4.0520 |
| 20230302 | 4.0490 | 4.0490 |
| 20230301 | 4.0950 | 4.0950 |
| 20230228 | 4.0810 | 4.0810 |
| 20230227 | 4.0760 | 4.0760 |
| 20230224 | 4.0880 | 4.0880 |
| 20230223 | 4.1160 | 4.1160 |
| 20230222 | 4.0780 | 4.0780 |
| 20230221 | 4.0790 | 4.0790 |
| 20230220 | 4.0330 | 4.0330 |
| 20230217 | 3.9650 | 3.9650 |
| 20230216 | 4.0080 | 4.0080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序