| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210721 | 3.1470 | 3.1470 |
| 20210720 | 3.0920 | 3.0920 |
| 20210719 | 3.0910 | 3.0910 |
| 20210716 | 3.0740 | 3.0740 |
| 20210715 | 3.0770 | 3.0770 |
| 20210714 | 3.0910 | 3.0910 |
| 20210713 | 3.1010 | 3.1010 |
| 20210712 | 3.0680 | 3.0680 |
| 20210709 | 3.0340 | 3.0340 |
| 20210708 | 2.9880 | 2.9880 |
| 20210707 | 3.0180 | 3.0180 |
| 20210706 | 2.9770 | 2.9770 |
| 20210705 | 3.0340 | 3.0340 |
| 20210702 | 2.9590 | 2.9590 |
| 20210701 | 2.9990 | 2.9990 |
| 20210630 | 3.0630 | 3.0630 |
| 20210629 | 3.0250 | 3.0250 |
| 20210628 | 3.0240 | 3.0240 |
| 20210625 | 2.9990 | 2.9990 |
| 20210624 | 2.9650 | 2.9650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序