| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191127 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20191126 | 1.2980 | 1.2980 |
| 20191125 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20191122 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20191121 | 1.3340 | 1.3340 |
| 20191120 | 1.3370 | 1.3370 |
| 20191119 | 1.3450 | 1.3450 |
| 20191118 | 1.3300 | 1.3300 |
| 20191115 | 1.3290 | 1.3290 |
| 20191114 | 1.3430 | 1.3430 |
| 20191113 | 1.3280 | 1.3280 |
| 20191112 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20191111 | 1.3180 | 1.3180 |
| 20191108 | 1.3350 | 1.3350 |
| 20191107 | 1.3400 | 1.3400 |
| 20191106 | 1.3350 | 1.3350 |
| 20191105 | 1.3520 | 1.3520 |
| 20191104 | 1.3410 | 1.3410 |
| 20191101 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20191031 | 1.3220 | 1.3220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序