| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180416 | 1.5310 | 1.5310 |
| 20180413 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20180412 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20180411 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20180410 | 1.5000 | 1.5000 |
| 20180409 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20180404 | 1.4930 | 1.4930 |
| 20180403 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20180402 | 1.5290 | 1.5290 |
| 20180331 | 1.5180 | 1.5180 |
| 20180330 | 1.5180 | 1.5180 |
| 20180329 | 1.4800 | 1.4800 |
| 20180328 | 1.4830 | 1.4830 |
| 20180327 | 1.4970 | 1.4970 |
| 20180326 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20180323 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20180322 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20180321 | 1.5040 | 1.5040 |
| 20180320 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20180319 | 1.5160 | 1.5160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序