| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160825 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20160824 | 1.5040 | 1.5040 |
| 20160823 | 1.5040 | 1.5040 |
| 20160822 | 1.5000 | 1.5000 |
| 20160819 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20160818 | 1.5090 | 1.5090 |
| 20160817 | 1.5170 | 1.5170 |
| 20160816 | 1.5100 | 1.5100 |
| 20160815 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20160812 | 1.4720 | 1.4720 |
| 20160811 | 1.4590 | 1.4590 |
| 20160810 | 1.4770 | 1.4770 |
| 20160809 | 1.4880 | 1.4880 |
| 20160808 | 1.4720 | 1.4720 |
| 20160805 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20160804 | 1.4680 | 1.4680 |
| 20160803 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20160802 | 1.4570 | 1.4570 |
| 20160801 | 1.4490 | 1.4490 |
| 20160729 | 1.4610 | 1.4610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序