| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150108 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20150107 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20150106 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20150105 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20141231 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20141230 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20141229 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20141226 | 0.9760 | 0.9760 |
| 20141225 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20141224 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20141223 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20141222 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20141219 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20141218 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20141217 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20141216 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20141215 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20141212 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20141211 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20141210 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序